| Opis płetw - wartość
promieni miękkich (promienie twarde nie występują) | ||
|---|---|---|
| Nazwa płetwy | Oznaczenie | Liczba promieni |
| pierwsza płetwa grzbietowa | D1 | 14-15 |
| druga płetwa grzbietowa | D2 | 20-21 |
| trzecia płetwa grzbietowa | D3 | 18-20 |
| pierwsza płetwa odbytowa | A1 | 17-21 |
| druga płetwa odbytowa | A2 | 16-21 |
| płetwa piersiowa | P | 18-21 |
| płetwa brzuszna | V | 6 |
| płetwa ogonowa | C | ~50 |
Ubarwienie dorszy jest uzależnione od chwili podgatunku również odkąd barw przeważających w środku ich miejscach występowania[4]. Grzbiet ciemny, od czasu brązowego do zielonkawego to znaczy szarooliwkowego, boki trochę jaśniejsze, bebech biały. Grzbiet, wierzchnia część głowy plus boki usiane są licznymi ciemnymi plamkami. Płetwy ciemne, szarooliwkowe, czasem na płetwach grzbietowych pojawiają się ciemniejsze, skośne pasma. Tęczówka srebrzysta innymi słowy złotawa.